※家具は含まれません
※同一物件・同一間取りの写真です。
※付帯設備の設置状況については現地にてご確認ください
※写真はイメージであり、実際の部屋とは異なります。
ビレッジハウス笹川
※家具は含まれません
物件情報
周辺情報
所在地 | 三重県, 四日市市, 笹川 8-45-1 | 構造•階建て | 鉄筋コンクリート造 / 5 階建 |
---|---|---|---|
棟/戸数 | 全61棟 / 総戸数1726戸 | エレベーター | 無 |
築年月 | 1970/03 | 駐車場賃料 | ¥3,300 |
火災保険 | 要加入 10,000 円~(2年) | 短期解約違約金 | 1年未満の解約は3ヵ月分、2年未満の解約は2ヵ月分の解約違約金が発生します |
敷金/保証人 | 契約条件や審査の結果、敷金や連帯保証人を必要とする場合があります | 敷金/礼金 | ¥0/¥0
※契約内容や審査の結果、敷金をお預かりする場合がございます。 |
法人契約 | 法人契約の場合、賃料等の契約条件が異なりますのでお問い合わせください |
交通 |
|
---|
※家具は含まれません
※同一物件・同一間取りの写真です。
※付帯設備の設置状況については現地にてご確認ください
※写真はイメージであり、実際の部屋とは異なります。
30-503 南向き(30号棟 / 5階部分)
部屋の特徴 | 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 52,586円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
32-501 南向き(32号棟 / 5階部分)
部屋の特徴 | 角部屋, 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場, 独立洗面台, 給湯器 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 52,586円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
4-505 南向き(4号棟 / 5階部分)
部屋の特徴 | 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別, 追い焚き機能, お湯張り機能 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場, 独立洗面台, 給湯器 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 52,586円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
25-407 南向き(25号棟 / 4階部分)
部屋の特徴 | 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場, 独立洗面台, 給湯器 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 56,482円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
33-404 南向き(33号棟 / 4階部分)
部屋の特徴 | 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場, 独立洗面台, 給湯器 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 52,586円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
23-402 南向き(23号棟 / 4階部分)
部屋の特徴 | 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別, 追い焚き機能, お湯張り機能 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場, 独立洗面台, 給湯器 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 56,482円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
30-404 南向き(30号棟 / 4階部分)
部屋の特徴 | 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場, 独立洗面台, 給湯器 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 52,586円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
13-306 南向き(13号棟 / 3階部分)
部屋の特徴 | 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別, 追い焚き機能, お湯張り機能 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場, 独立洗面台, 給湯器 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 52,586円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
26-302 南向き(26号棟 / 3階部分)
部屋の特徴 | 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場, 独立洗面台, 給湯器 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 56,482円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
4-305 南向き(4号棟 / 3階部分)
部屋の特徴 | 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別, 追い焚き機能, お湯張り機能 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場, 独立洗面台, 給湯器 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 52,586円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
21-302 南向き(21号棟 / 3階部分)
部屋の特徴 | 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場 |
キッチン | 瞬間湯沸器 |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 56,482円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
32-301 南向き(32号棟 / 3階部分)
部屋の特徴 | 角部屋, 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場, 独立洗面台, 給湯器 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 52,586円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
30-206 南向き(30号棟 / 2階部分)
部屋の特徴 | 角部屋, 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 52,586円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
14-106 南向き(14号棟 / 1階部分)
部屋の特徴 | 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別, 追い焚き機能, お湯張り機能 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場, 独立洗面台 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入, TVドアホン |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 52,586円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
13-204 南向き(13号棟 / 2階部分)
部屋の特徴 | 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別, 追い焚き機能, お湯張り機能 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場, 独立洗面台, 給湯器 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 52,586円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
20-210 南向き(20号棟 / 2階部分)
部屋の特徴 | 角部屋, 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場, 独立洗面台, 給湯器 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 56,482円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
13-101 南向き(13号棟 / 1階部分)
部屋の特徴 | 角部屋, 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別, 温水洗浄便座 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場, 独立洗面台, 給湯器 |
キッチン | 給湯 (キッチン), ガスコンロ |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入, TVドアホン |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 52,586円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
21-408 南向き(21号棟 / 4階部分)
部屋の特徴 | 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別, 追い焚き機能, お湯張り機能 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 56,482円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
3-305 南向き(3号棟 / 3階部分)
部屋の特徴 | 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別, 追い焚き機能, お湯張り機能 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場, 独立洗面台, 給湯器 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 52,586円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
3-503 南向き(3号棟 / 5階部分)
部屋の特徴 | 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別, 追い焚き機能, お湯張り機能 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 52,586円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
22-303 南向き(22号棟 / 3階部分)
部屋の特徴 | 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場, 独立洗面台, 給湯器 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 56,482円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
21-410 南向き(21号棟 / 4階部分)
部屋の特徴 | 角部屋, 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場, 独立洗面台, 給湯器 |
キッチン | 瞬間湯沸器 |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入, TVドアホン |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 56,482円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
3-504 南向き(3号棟 / 5階部分)
部屋の特徴 | 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別, 追い焚き機能, お湯張り機能 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場, 独立洗面台, 給湯器 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 52,586円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
20-409 南向き(20号棟 / 4階部分)
部屋の特徴 | 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別, 追い焚き機能, お湯張り機能 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場, 独立洗面台 |
キッチン | 瞬間湯沸器, キッチン交換 |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 56,482円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
18-402 南向き(18号棟 / 4階部分)
部屋の特徴 | 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場, 独立洗面台, 給湯器 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 47,226円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
2-408 南向き(2号棟 / 4階部分)
部屋の特徴 | 角部屋, 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場, 独立洗面台, 給湯器 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 46,173円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
18-312 南向き(18号棟 / 3階部分)
部屋の特徴 | 角部屋, 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別, 追い焚き機能, お湯張り機能 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場, 独立洗面台, 給湯器 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 47,226円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
18-203 南向き(18号棟 / 2階部分)
部屋の特徴 | 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別, 追い焚き機能, お湯張り機能 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場, 独立洗面台, 給湯器 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 47,226円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
27-205 南向き(27号棟 / 2階部分)
部屋の特徴 | 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場 |
キッチン | 瞬間湯沸器, キッチン交換 |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 47,226円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
9-503 南向き(9号棟 / 5階部分)
部屋の特徴 | 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別, 追い焚き機能, お湯張り機能 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場 |
キッチン | 瞬間湯沸器 |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 47,468円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
11-405 南向き(11号棟 / 4階部分)
部屋の特徴 | 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 58,067円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
15-406 南向き(15号棟 / 4階部分)
部屋の特徴 | 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場, 独立洗面台 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 56,978円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
34-504 南向き(34号棟 / 5階部分)
部屋の特徴 | 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別, 温水洗浄便座 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン2基 |
その他の特徴 | 押入, TVドアホン |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 56,978円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
35-210 南向き(35号棟 / 2階部分)
部屋の特徴 | 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 56,978円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
6-105 南向き(6号棟 / 1階部分)
部屋の特徴 | 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別, 追い焚き機能, お湯張り機能 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 58,067円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
15-208 南向き(15号棟 / 2階部分)
部屋の特徴 | 角部屋, 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別, 追い焚き機能, お湯張り機能 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場, 独立洗面台, 給湯器 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 56,978円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
109-401 南向き(109号棟 / 4階部分)
部屋の特徴 | 角部屋, 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場, 独立洗面台, 給湯器 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 65,787円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
108-304 南向き(108号棟 / 3階部分)
部屋の特徴 | 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場, 給湯器 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 65,787円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
108-303 南向き(108号棟 / 3階部分)
部屋の特徴 | 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場, 給湯器 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入 |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 65,787円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
6-203 南向き(6号棟 / 2階部分)
部屋の特徴 | 南向き |
---|---|
放送通信 | インターネット環境有り |
バス・トイレ | バス・トイレ別, 追い焚き機能, お湯張り機能 |
洗面所 | 室内洗濯機置き場, 独立洗面台, 給湯器 |
キッチン | 給湯 (キッチン) |
部屋設備(冷暖房) | エアコン1基 |
その他の特徴 | 押入, TVドアホン |
ペット | ペット飼育の場合、敷金1ヵ月 |
---|---|
プロパンガス保証金 | ガス会社へ別途プロパンガス保証金の預託が必要 |
退去時クリーニング費用 | 58,067円(税込)、物件・間取り毎に異なる(1,210円/m² x 専有面積) |
賃料3ヵ月目フリーレント
最大3万円分の引越しサポート
(初回の請求から差し引きとなります)
50-103 南向き(50号棟 / 1階部分)
部屋の特徴 | 南向き |
---|---|
